| 公司名称 | 乐敦制药株式会社 |
| 总公司地址 | 大阪市生野区巽西1-8-1 |
| 创立时间 | 1899年2月22日 |
| 资本 | 6,411 百万日元 |
| 代表取締役会长兼社长 | 山田邦雄 |
| 销售额 | 96,880 百万日元(单体2018年3月期) 171,742 百万日元(合并2018年3月期) |
| 员工人数 | 1,400 (单体2018年3月) 6,448 (合并2018年3月) |
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所(市场第一部4527) |
| 主要业务领域 | 生产销售药物、化妆品、保健食品等 |
![]() 总公司 (大阪) |
![]() 京都科研村 (RVK) |
![]() 上野R&D |
![]() 美国曼秀雷敦 |
![]() 中国曼秀雷敦 |





